Datos de las 23:09
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 1.841 68,36% 64,40%
Abstención 852 31,64% 35,60%
Votos nulos 10 0,54% 0,47%
Votos en blanco 11 0,60% 0,95%
Porcentaje de votos
P.S.O.E. 47,46%
 
P.P. 35,49%
 
P.C.P.E. 10,43%
 
UPyD 2,73%
 
IULV-CA 2,29%
 
PA 0,38%
 
OTROS 0,60%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.S.O.E. 869 47,46% 1.209 63,53% P.S.O.E.
P.P. 650 35,49% 594 31,21% P.P.
P.C.P.E. 191 10,43% 0 0% P.C.P.E.
UPyD 50 2,73% 5 0,26% UPyD
IULV-CA 42 2,29% 38 2,00% IULV-CA
PA 7 0,38% 16 0,84% CA
PUM+J 4 0,21% 2 0,11% PUM+J
EQUO 2 0,10%      
PACMA 2 0,10% 2 0,11% PACMA
Eb 2 0,10%      
PRAO 1 0,05%      
U.C.E. 0 0%      
ANTICAPITALISTAS 0 0%      
SAIn 0 0% 0 0% SAIn