| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 24.590.557 | 71,69% | 73,85% |
| Abstención | 9.710.775 | 28,31% | 26,15% |
| Votos nulos | 317.886 | 1,29% | 0,64% |
| Votos en blanco | 333.095 | 1,37% | 1,11% |
| 2011 | 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
| PP | 10.830.693 | 44,62% | 186 | ![]() |
154 | 10.278.010 | 39,94% | P.P. |
| PSOE | 6.973.880 | 28,73% | 110 | ![]() |
169 | 11.289.335 | 43,87% | P.S.O.E. |
| CiU | 1.014.263 | 4,17% | 16 | ![]() |
10 | 779.425 | 3,03% | CiU |
| IU-LV | 1.680.810 | 6,92% | 11 | ![]() |
2 | 969.946 | 3,77% | I.U. |
| AMAIUR | 333.628 | 1,37% | 7 | ![]() |
||||
| UPyD | 1.140.242 | 4,69% | 5 | ![]() |
1 | 306.079 | 1,19% | UPyD |
| EAJ-PNV | 323.517 | 1,33% | 5 | ![]() |
6 | 306.128 | 1,19% | EAJ-PNV |
| ESQUERRA | 256.393 | 1,05% | 3 | ![]() |
3 | 298.139 | 1,16% | ESQUERRA |
| BNG | 183.279 | 0,75% | 2 | ![]() |
2 | 212.543 | 0,83% | B.N.G. |
| CC-NC-PNC | 143.550 | 0,59% | 2 | ![]() |
2 | 174.629 | 0,68% | CC-PNC |
| COMPROMÍS-Q | 125.150 | 0,51% | 1 | ![]() |
29.760 | 0,12% | BLOC-IDPV-EV-EE | |
| FAC | 99.173 | 0,40% | 1 | ![]() |
||||
| GBAI | 42.411 | 0,17% | 1 | ![]() |
||||
| EQUO | 215.776 | 0,88% | ||||||
| PACMA | 101.557 | 0,41% | 44.795 | 0,17% | PACMA | |||
| Eb | 97.706 | 0,40% | ||||||
| PA | 76.852 | 0,31% | 68.679 | 0,27% | CA | |||
| PxC | 59.781 | 0,24% | ||||||
| P.R.C. | 43.903 | 0,18% | ||||||
| PUM+J | 27.098 | 0,11% | 23.318 | 0,09% | PUM+J | |||
| P.C.P.E. | 26.436 | 0,10% | 20.030 | 0,08% | P.C.P.E. | |||
| PIRATA | 25.180 | 0,10% | ||||||
| ANTICAPITALISTAS | 24.456 | 0,10% | ||||||
| UCE | 16.148 | 0,06% | ||||||
| PH | 10.047 | 0,04% | 9.056 | 0,04% | PH | |||
| ESPAÑA 2000 | 9.256 | 0,03% | 6.906 | 0,03% | E-2000 | |||
| RPS | 7.446 | 0,03% | ||||||
| SAIn | 6.646 | 0,02% | 3.885 | 0,02% | SAIn | |||
| HARTOS.ORG | 3.803 | 0,01% | ||||||
| ANC | 3.172 | 0,01% | 1.017 | 0% | ANC | |||
| FE de las JONS | 2.901 | 0,01% | 14.023 | 0,05% | FE de las JONS | |||
| C.D.L. | 2.839 | 0,01% | 1.503 | 0,01% | C.D.L. | |||
| PRAO | 2.483 | 0,01% | ||||||
| UxV | 2.447 | 0,01% | ||||||
| P-LIB | 2.076 | 0% | ||||||
| PCAL | 2.047 | 0% | ||||||
| PREPAL | 2.007 | 0% | 1.278 | 0% | PREPAL | |||
| POSI | 1.993 | 0% | 7.386 | 0,03% | P.O.S.I. | |||
| D.N. | 1.858 | 0% | 12.836 | 0,05% | D.N. | |||
| Caballas | 1.725 | 0% | ||||||
| C.XXI | 1.436 | 0% | ||||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1.130 | 0% | 699 | 0% | UNIDAD DEL PUEBLO | |||
| PFyV | 1.092 | 0% | 9.882 | 0,04% | PFyV | |||
| CEx | 1.079 | 0% | ||||||
| ANDECHA | 1.076 | 0% | 1.299 | 0,01% | AA | |||
| CCD | 1.064 | 0% | ||||||
| ACIMA | 948 | 0% | ||||||
| +MAS+ | 788 | 0% | ||||||
| U.C.I.T. | 783 | 0% | ||||||
| DeC | 770 | 0% | ||||||
| CYD | 717 | 0% | ||||||
| U.R.C.L. | 702 | 0% | 423 | 0% | U.R.C.L. | |||
| P.R.D.E. | 673 | 0% | ||||||
| INTERNET | 603 | 0% | ||||||
| PRE-R | 417 | 0% | ||||||
| BASTA YA | 374 | 0% | ||||||
| PCAS | 348 | 0% | ||||||
| PDYC | 297 | 0% | ||||||
| LV-GV | 289 | 0% | 30.840 | 0,12% | LV-GV | |||
| H.D. | 197 | 0% | ||||||
| SXT | 165 | 0% | ||||||
| DNE | 0 | 0% | ||||||
![]() |
1 | 62.398 | 0,24% | NA-BAI | ||||