Datos de las 22:15
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 691 75,77% 75,47%
Abstención 221 24,23% 24,53%
Votos nulos 8 1,16% 0,69%
Votos en blanco 8 1,17% 0,41%
Porcentaje de votos
P.P. 46,70%
 
P.S.O.E. 43,48%
 
IULV-CA 4,09%
 
UPyD 2,92%
 
PA 1,31%
 
P.C.P.E. 0,14%
 
PUM+J 0,14%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 319 46,70% 269 37,15% P.P.
P.S.O.E. 297 43,48% 410 56,63% P.S.O.E.
IULV-CA 28 4,09% 19 2,62% IULV-CA
UPyD 20 2,92% 1 0,14% UPyD
PA 9 1,31% 12 1,66% CA
P.C.P.E. 1 0,14% 2 0,28% P.C.P.E.
PUM+J 1 0,14% 0 0% PUM+J
EQUO 0 0%      
U.C.E. 0 0%      
PRAO 0 0%      
ANTICAPITALISTAS 0 0%      
SAIn 0 0% 0 0% SAIn
PACMA 0 0% 1 0,14% PACMA
Eb 0 0%