Datos de las 22:06
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 668 84,56% 83,88%
Abstención 122 15,44% 16,12%
Votos nulos 4 0,60% 0,15%
Votos en blanco 3 0,45% 0,45%
Porcentaje de votos
P.P. 52,56%
 
P.S.O.E. 44,57%
 
IULV-CA 1,20%
 
P.A. 0,75%
 
UPyD 0,45%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 349 52,56% 312 47,27% P.P.
P.S.O.E. 296 44,57% 333 50,45% PSOE-A
IULV-CA 8 1,20% 8 1,21% IULV-CA
P.A. 5 0,75% 1 0,15% CA
UPyD 3 0,45% 1 0,15% UPyD
EQUO 0 0%      
SAIn 0 0% 0 0% SAIn
PRAO 0 0%      
U.C.E. 0 0%