Datos de las 22:18
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 1.907 78,93% 81,73%
Abstención 509 21,07% 18,27%
Votos nulos 14 0,73% 0,46%
Votos en blanco 15 0,79% 0,36%
Porcentaje de votos
P.P. 50,39%
 
P.S.O.E. 34,07%
 
IULV-CA 11,93%
 
UPyD 1,47%
 
PA 1,00%
 
PACMA 0,10%
 
OTROS 0,21%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 954 50,39% 583 29,68% P.P.
P.S.O.E. 645 34,07% 872 44,40% PSOE-A
IULV-CA 226 11,93% 96 4,89% IULV-CA
UPyD 28 1,47% 1 0,05% UPyD
PA 19 1,00% 366 18,64% CA
PACMA 2 0,10% 2 0,10% PACMA
P.C.P.E. 1 0,05% 1 0,05% P.C.P.E.
UCE 1 0,05%      
EQUO 1 0,05%      
Eb 1 0,05%      
PH 0 0% 1 0,05% PH
SAIn 0 0%      
ACIMA 0 0%