Datos de las 23:03
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 2.514 75,20% 83,46%
Abstención 829 24,80% 16,54%
Votos nulos 25 0,99% 1,17%
Votos en blanco 14 0,56% 0,40%
Porcentaje de votos
P.S.O.E. 41,78%
 
IULV-CA 30,65%
 
P.P. 22,13%
 
PA 2,20%
 
UPyD 1,92%
 
P.C.P.E. 0,36%
 
OTROS 0,36%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.S.O.E. 1.040 41,78% 1.472 52,89% PSOE-A
IULV-CA 763 30,65% 714 25,66% IULV-CA
P.P. 551 22,13% 511 18,36% P.P.
PA 55 2,20% 59 2,12% CA
UPyD 48 1,92% 4 0,14% UPyD
P.C.P.E. 9 0,36% 1 0,04% P.C.P.E.
PACMA 3 0,12% 1 0,04% PACMA
PH 2 0,08% 0 0% PH
EQUO 2 0,08%      
UCE 1 0,04%      
SAIn 1 0,04%      
Eb 0 0%      
ACIMA 0 0%