Datos de las 22:15
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 3.319 72,64% 76,38%
Abstención 1.250 27,36% 23,62%
Votos nulos 48 1,45% 0,43%
Votos en blanco 68 2,08% 1,18%
Porcentaje de votos
PP-PAR 54,05%
 
P.S.O.E. 28,21%
 
CHA-IU 8,98%
 
UPyD 4,92%
 
EQUO 0,51%
 
Eb 0,30%
 
OTROS 0,92%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP-PAR 1.768 54,05% 1.407 40,49% PP
P.S.O.E. 923 28,21% 1.488 42,82% PSOE
CHA-IU 294 8,98% 55 1,58% IU
UPyD 161 4,92% 12 0,35% UPyD
EQUO 17 0,51%      
Eb 10 0,30%      
PACMA 10 0,30% 2 0,06% PACMA
P.C.P.E. 9 0,27% 0 0% PCPE
PUM+J 4 0,12% 0 0% PUM+J
PH 2 0,06% 0 0% PH
U.C.E. 2 0,06%      
DeC 2 0,06%      
P-LIB 1 0,03%