Datos de las 21:39
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 6.225 74,29% 78,13%
Abstención 2.154 25,71% 21,87%
Votos nulos 109 1,75% 0,50%
Votos en blanco 110 1,80% 0,71%
Porcentaje de votos
PP-PAR 50,34%
 
P.S.O.E. 30,59%
 
CHA-IU 11,75%
 
UPyD 3,58%
 
EQUO 0,63%
 
Eb 0,37%
 
OTROS 0,92%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP-PAR 3.079 50,34% 2.581 39,62% PP
P.S.O.E. 1.871 30,59% 2.947 45,23% PSOE
CHA-IU 719 11,75% 184 2,82% IU
UPyD 219 3,58% 48 0,74% UPyD
EQUO 39 0,63%      
Eb 23 0,37%      
PACMA 17 0,27% 5 0,08% PACMA
PH 11 0,17% 1 0,02% PH
P.C.P.E. 11 0,17% 5 0,08% PCPE
PUM+J 7 0,11% 5 0,08% PUM+J
P-LIB 4 0,06%      
U.C.E. 4 0,06%      
DeC 2 0,03%