Datos de las 21:51
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 5.511 57,01% 61,24%
Abstención 4.155 42,99% 38,76%
Votos nulos 65 1,18% 0,44%
Votos en blanco 45 0,83% 0,50%
Porcentaje de votos
P.P. 64,13%
 
P.S.O.E. 22,05%
 
CC-NC-PNC 8,20%
 
IUC-CxI 2,05%
 
UPyD 1,12%
 
EQUO 0,51%
 
OTROS 1,08%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 3.493 64,13% 2.836 50,71% PP
P.S.O.E. 1.201 22,05% 2.191 39,17% PSOE
CC-NC-PNC 447 8,20% 180 3,22% CC-PNC-PIL
IUC-CxI 112 2,05% 34 0,61% IUC
UPyD 61 1,12% 6 0,11% UPyD
EQUO 28 0,51%      
P.C.P.E. 15 0,27% 8 0,14% PCPE
PACMA 13 0,23% 3 0,05% PACMA
ANC 10 0,18% 3 0,05% ANC
UNIDAD DEL PUEBLO 9 0,16% 3 0,05% UNIDAD DEL PUEBLO
U.C.E. 5 0,09%      
PH 4 0,07% 3 0,05% PH
PUM+J 3 0,05% 1 0,02% PUM+J
SAIn 0 0% 0 0% SAIN