Datos de las 22:54
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 49.860 63,16% 67,44%
Abstención 29.080 36,84% 32,56%
Votos nulos 905 1,82% 0,65%
Votos en blanco 780 1,59% 0,65%
Porcentaje de votos
P.P. 56,23%
 
P.S.O.E. 21,03%
 
CC-NC-PNC 11,69%
 
IUC-CxI 3,91%
 
UPyD 2,68%
 
EQUO 1,00%
 
OTROS 1,84%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 27.528 56,23% 22.268 43,69% PP
P.S.O.E. 10.300 21,03% 18.673 36,64% PSOE
CC-NC-PNC 5.724 11,69% 1.273 2,50% CC-PNC-PIL
IUC-CxI 1.919 3,91% 517 1,01% IUC
UPyD 1.314 2,68% 142 0,28% UPyD
EQUO 490 1,00%      
PACMA 180 0,36% 54 0,11% PACMA
P.C.P.E. 151 0,30% 71 0,14% PCPE
PUM+J 151 0,30% 15 0,03% PUM+J
PH 114 0,23% 15 0,03% PH
UNIDAD DEL PUEBLO 105 0,21% 31 0,06% UNIDAD DEL PUEBLO
ANC 100 0,20% 30 0,06% ANC
SAIn 55 0,11% 30 0,06% SAIN
U.C.E. 44 0,08%