Datos de las 21:15
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 78 78,00% 86,24%
Abstención 22 22,00% 13,76%
Votos nulos 0 0% 1,06%
Votos en blanco 0 0% 1,08%
Porcentaje de votos
P.S.O.E. 52,56%
 
P.P. 43,58%
 
IUCL 3,84%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.S.O.E. 41 52,56% 50 53,76% PSOE
P.P. 34 43,58% 41 44,09% P.P.
IUCL 3 3,84% 1 1,08% I.U.
UPyD 0 0% 0 0% UPyD
PACMA 0 0% 0 0% PACMA
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
FE de las JONS 0 0% 0 0% FE de las JONS
PFyV 0 0% 0 0% PFyV
HARTOS.ORG 0 0%      
EQUO 0 0%      
RPS 0 0%      
U.C.E. 0 0%