Datos de las 21:30
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 424 85,14% 85,98%
Abstención 74 14,86% 14,02%
Votos nulos 2 0,47% 1,54%
Votos en blanco 7 1,66% 1,12%
Porcentaje de votos
P.P. 70,14%
 
P.S.O.E. 18,95%
 
UPyD 5,92%
 
IUCL 3,08%
 
PUM+J 0,23%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 296 70,14% 313 70,02% P.P.
P.S.O.E. 80 18,95% 116 25,95% PSOE
UPyD 25 5,92% 3 0,67% UPyD
IUCL 13 3,08% 4 0,89% I.U.
PUM+J 1 0,23% 0 0% PUM+J
PACMA 0 0% 3 0,67% PACMA
FE de las JONS 0 0% 0 0% FE de las JONS
PFyV 0 0% 0 0% PFyV
HARTOS.ORG 0 0%      
EQUO 0 0%      
RPS 0 0%      
U.C.E. 0 0%