Datos de las 23:06
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 5.352 69,71% 74,65%
Abstención 2.325 30,29% 25,35%
Votos nulos 63 1,18% 0,49%
Votos en blanco 75 1,42% 0,80%
Porcentaje de votos
P.P. 53,35%
 
P.S.O.E. 35,69%
 
IUCL 5,48%
 
UPyD 2,68%
 
EQUO 0,51%
 
PREPAL 0,28%
 
OTROS 0,57%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 2.822 53,35% 2.663 46,52% P.P.
P.S.O.E. 1.888 35,69% 2.785 48,65% PSOE
IUCL 290 5,48% 109 1,90% I.U.
UPyD 142 2,68% 27 0,47% UPyD
EQUO 27 0,51%      
PREPAL 15 0,28% 1 0,02% PREPAL
PACMA 10 0,18% 7 0,12% P.A.C.M.A.
P.C.P.E. 9 0,17% 3 0,05% PCPE
PUM+J 7 0,13% 3 0,05% PUM+J
U.C.E. 4 0,07%