Datos de las 22:12
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 1.251 69,85% 75,93%
Abstención 540 30,15% 24,07%
Votos nulos 23 1,84% 0,91%
Votos en blanco 14 1,14% 0,78%
Porcentaje de votos
P.P. 50,65%
 
P.S.O.E. 39,00%
 
IUCL 5,21%
 
UPyD 2,36%
 
EQUO 0,65%
 
PACMA 0,32%
 
OTROS 0,65%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 622 50,65% 572 40,40% P.P.
P.S.O.E. 479 39,00% 742 52,40% PSOE
IUCL 64 5,21% 47 3,32% I.U.
UPyD 29 2,36% 3 0,21% UPyD
EQUO 8 0,65%      
PACMA 4 0,32% 0 0% P.A.C.M.A.
PREPAL 4 0,32% 0 0% PREPAL
PUM+J 2 0,16% 0 0% PUM+J
P.C.P.E. 1 0,08% 3 0,21% PCPE
U.C.E. 1 0,08%