Datos de las 22:09
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 1.324 75,23% 78,45%
Abstención 436 24,77% 21,55%
Votos nulos 21 1,59% 0,50%
Votos en blanco 29 2,23% 0,79%
Porcentaje de votos
P.P. 55,79%
 
P.S.O.E. 30,39%
 
UPyD 5,14%
 
IUCL 4,29%
 
EQUO 1,07%
 
PACMA 0,53%
 
OTROS 0,54%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 727 55,79% 678 48,50% P.P.
P.S.O.E. 396 30,39% 646 46,21% PSOE
UPyD 67 5,14% 15 1,07% UPyD
IUCL 56 4,29% 23 1,65% I.U.
EQUO 14 1,07%      
PACMA 7 0,53% 2 0,14% P.A.C.M.A.
PREPAL 4 0,30% 1 0,07% PREPAL
P.C.P.E. 2 0,15% 0 0% PCPE
PUM+J 1 0,07% 1 0,07% PUM+J
U.C.E. 0 0%