Datos de las 21:27
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 635 74,71% 76,56%
Abstención 215 25,29% 23,44%
Votos nulos 16 2,52% 0,59%
Votos en blanco 6 0,97% 0,74%
Porcentaje de votos
P.P. 62,03%
 
P.S.O.E. 30,21%
 
IUCL 3,71%
 
UPyD 2,26%
 
EQUO 0,48%
 
PREPAL 0,32%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 384 62,03% 348 51,79% P.P.
P.S.O.E. 187 30,21% 296 44,05% PSOE
IUCL 23 3,71% 10 1,49% I.U.
UPyD 14 2,26% 1 0,15% UPyD
EQUO 3 0,48%      
PREPAL 2 0,32% 1 0,15% PREPAL
P.C.P.E. 0 0% 0 0% PCPE
PACMA 0 0% 1 0,15% P.A.C.M.A.
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
U.C.E. 0 0%