Datos de las 22:06
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 445 82,56% 84,56%
Abstención 94 17,44% 15,44%
Votos nulos 9 2,02% 0,83%
Votos en blanco 2 0,46% 0,63%
Porcentaje de votos
P.P. 66,97%
 
P.S.O.E. 26,14%
 
UPyD 3,89%
 
IUCL 1,83%
 
PUM+J 0,22%
 
PACMA 0,22%
 
FE de las JONS 0,22%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 292 66,97% 288 60,25% PP
P.S.O.E. 114 26,14% 180 37,66% PSOE
UPyD 17 3,89% 1 0,21% UPyD
IUCL 8 1,83% 3 0,63% IU
PUM+J 1 0,22% 0 0% PUM+J
PACMA 1 0,22% 0 0% PACMA
FE de las JONS 1 0,22% 0 0% FE de las JONS
U.C.E. 0 0%      
EQUO 0 0%