Datos de las 20:33
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 105 78,36% 80,25%
Abstención 29 21,64% 19,75%
Votos nulos 0 0% 4,62%
Votos en blanco 0 0% 3,23%
Porcentaje de votos
P.P. 64,76%
 
P.S.O.E. 27,61%
 
IUCL 5,71%
 
UPyD 0,95%
 
EQUO 0,95%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 68 64,76% 74 59,68% P.P.
P.S.O.E. 29 27,61% 41 33,06% P.S.O.E.
IUCL 6 5,71% 2 1,61% IU
UPyD 1 0,95% 0 0% UPyD
EQUO 1 0,95%      
SAIn 0 0% 0 0% SAIn
CCD 0 0%      
PACMA 0 0% 0 0% P.A.C.M.A.
U.R.C.L. 0 0% 0 0% U.R.C.L.
P.C.P.E. 0 0% 0 0% PCPE
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
U.C.E. 0 0%      
FE de las JONS 0 0% 0 0% FE de las JONS
D.N. 0 0% 0 0% DN