Datos de las 22:09
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 153 82,70% 82,14%
Abstención 32 17,30% 17,86%
Votos nulos 0 0% 1,86%
Votos en blanco 5 3,27% 1,27%
Porcentaje de votos
P.P. 82,35%
 
P.S.O.E. 7,18%
 
IUCL 3,92%
 
UPyD 1,96%
 
EQUO 0,65%
 
U.C.E. 0,65%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 126 82,35% 119 75,32% P.P.
P.S.O.E. 11 7,18% 32 20,25% P.S.O.E.
IUCL 6 3,92% 3 1,90% IU
UPyD 3 1,96% 1 0,63% UPyD
EQUO 1 0,65%      
U.C.E. 1 0,65%      
SAIn 0 0% 0 0% SAIn
CCD 0 0%      
PACMA 0 0% 0 0% P.A.C.M.A.
U.R.C.L. 0 0% 0 0% U.R.C.L.
P.C.P.E. 0 0% 0 0% PCPE
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
FE de las JONS 0 0% 0 0% FE de las JONS
D.N. 0 0% 1 0,63% DN