Datos de las 21:51
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 658 76,07% 82,11%
Abstención 207 23,93% 17,89%
Votos nulos 16 2,43% 0,68%
Votos en blanco 11 1,71% 1,38%
Porcentaje de votos
P.P. 53,58%
 
P.S.O.E. 32,86%
 
IUCL 7,32%
 
UPyD 2,95%
 
EQUO 0,93%
 
PACMA 0,31%
 
OTROS 0,31%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 344 53,58% 334 46,07% P.P.
P.S.O.E. 211 32,86% 326 44,97% P.S.O.E.
IUCL 47 7,32% 37 5,10% IU
UPyD 19 2,95% 7 0,97% UPyD
EQUO 6 0,93%      
PACMA 2 0,31% 1 0,14% P.A.C.M.A.
CCD 1 0,15%      
FE de las JONS 1 0,15% 1 0,14% FE de las JONS
SAIn 0 0% 0 0% SAIn
U.R.C.L. 0 0% 0 0% U.R.C.L.
P.C.P.E. 0 0% 1 0,14% PCPE
PUM+J 0 0% 1 0,14% PUM+J
U.C.E. 0 0%      
D.N. 0 0% 0 0% DN