Datos de las 22:03
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 196 83,05% 82,08%
Abstención 40 16,95% 17,92%
Votos nulos 1 0,51% 2,03%
Votos en blanco 4 2,05% 0,52%
Porcentaje de votos
P.P. 41,02%
 
P.S.O.E. 36,92%
 
IUCL 10,25%
 
UPyD 7,17%
 
EQUO 1,53%
 
SAIn 0,51%
 
D.N. 0,51%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 80 41,02% 76 39,38% P.P.
P.S.O.E. 72 36,92% 99 51,30% P.S.O.E.
IUCL 20 10,25% 10 5,18% IU
UPyD 14 7,17% 3 1,55% UPyD
EQUO 3 1,53%      
SAIn 1 0,51% 0 0% SAIn
D.N. 1 0,51% 0 0% DN
CCD 0 0%      
PACMA 0 0% 1 0,52% P.A.C.M.A.
U.R.C.L. 0 0% 1 0,52% U.R.C.L.
P.C.P.E. 0 0% 0 0% PCPE
PUM+J 0 0% 1 0,52% PUM+J
U.C.E. 0 0%      
FE de las JONS 0 0% 0 0% FE de las JONS