Datos de las 21:12
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 190 80,17% 83,87%
Abstención 47 19,83% 16,13%
Votos nulos 4 2,11% 0,48%
Votos en blanco 1 0,54% 1,45%
Porcentaje de votos
P.P. 70,43%
 
P.S.O.E. 21,50%
 
IUCL 4,30%
 
UPyD 2,68%
 
PACMA 0,53%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 131 70,43% 152 73,43% PP
P.S.O.E. 40 21,50% 49 23,67% PSOE
IUCL 8 4,30% 2 0,97% IU
UPyD 5 2,68% 0 0% UPyD
PACMA 1 0,53% 0 0% PACMA
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
Eb 0 0%      
PREPAL 0 0% 0 0% PREPAL
ANTICAPITALISTAS 0 0%