Datos de las 00:21
21 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 53.232 73,30% 77,97%
Abstención 19.392 26,70% 22,03%
Votos nulos 707 1,33% 0,65%
Votos en blanco 681 1,30% 0,76%
Porcentaje de votos
PP 41,46%
 
PSOE 30,79%
 
UPyD 11,87%
 
IU-LV 10,81%
 
EQUO 1,10%
 
PACMA 0,63%
 
OTROS 2,01%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 21.780 41,46% 18.540 36,77% PP
PSOE 16.173 30,79% 26.439 52,43% P.S.O.E.
UPyD 6.239 11,87% 1.049 2,08% UPyD
IU-LV 5.683 10,81% 2.818 5,59% IU-CM.
EQUO 583 1,10%      
PACMA 332 0,63% 98 0,19% P.A.C.M.A.
Eb 252 0,47%      
RPS 248 0,47%      
PCPE 130 0,24% 64 0,13% PCPE
POSI 97 0,18% 12 0,02% POSI
PUM+J 87 0,16% 40 0,08% PUM+J
PH 74 0,14% 12 0,02% PH
FAC 55 0,10%      
ANTICAPITALISTAS 47 0,08%      
P-LIB 30 0,05%      
UCE 24 0,04%      
SAIn 10 0,01% 2 0% SAIN