Datos de las 22:12
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 3.901 81,61% 86,64%
Abstención 879 18,39% 13,36%
Votos nulos 27 0,69% 0,60%
Votos en blanco 18 0,46% 0,43%
Porcentaje de votos
P.P. 59,00%
 
P.S.O.E. 32,03%
 
UPyD 3,58%
 
IUV-RM 3,32%
 
C.D.L. 0,43%
 
PACMA 0,30%
 
OTROS 0,83%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 2.286 59,00% 2.191 55,29% P.P.
P.S.O.E. 1.241 32,03% 1.609 40,60% P.S.O.E.
UPyD 139 3,58% 10 0,25% UPyD
IUV-RM 129 3,32% 96 2,42% I.U.R.M.
C.D.L. 17 0,43% 10 0,25% C.D.L.
PACMA 12 0,30% 6 0,15% PACMA
P.C.P.E. 7 0,18% 1 0,03% P.C.P.E.
EQUO 5 0,12%      
Eb 5 0,12%      
U.C.E. 5 0,12%      
RPS 4 0,10%      
P.R.D.E. 3 0,07%      
+MAS+ 2 0,05%      
CYD 1 0,02%