Datos de las 21:48
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 8.526 75,12% 79,70%
Abstención 2.824 24,88% 20,30%
Votos nulos 100 1,17% 0,57%
Votos en blanco 87 1,03% 0,59%
Porcentaje de votos
P.P. 57,50%
 
P.S.O.E. 26,84%
 
COMPROMÍS-Q 7,50%
 
UPyD 3,18%
 
EUPV-EV 2,65%
 
ESPAÑA 2000 0,39%
 
OTROS 0,89%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 4.845 57,50% 4.955 54,34% PP
P.S.O.E. 2.262 26,84% 3.597 39,45% PSOE
COMPROMÍS-Q 632 7,50% 277 3,04% BLOC-IdPV-EV-EE
UPyD 268 3,18% 15 0,16% UPyD
EUPV-EV 224 2,65% 95 1,04% EUPV-IR
ESPAÑA 2000 33 0,39% 10 0,11% E-2000
ERPV 21 0,24% 24 0,26% ESQUERRA-PV
P.C.P.E. 13 0,15% 11 0,12% PCPE
PACMA 12 0,14% 5 0,05% P.A.C.M.A.
UxV 7 0,08%      
RPS 6 0,07%      
EB 6 0,07%      
PH 4 0,04% 0 0% PH
U.C.E. 4 0,04%      
C.D.L. 2 0,02%