Porcentaje de participaciónPercentatge de participacióPorcentaxe de participaciónParte hartze ehunekoakPercentatge de participació | |||
---|---|---|---|
Primer avancePrimer avançPrimeiro avanceLehenengo berri aurrerapenaPrimer avanç | 15,00% | 2016 | |
Segundo avanceSegon avançSegundo avanceBigarren aurrerapenaSegon avanç | 40,00% | 2016 | |
25,00% | 2015 |
MesasMesesMesasMahaiakMeses | CensoCensCensoErroldaCens | |||
---|---|---|---|---|
TotalesTotalsTotaisGuztizkoakTotals | 1 | 20 | ||
AbiertasObertesAbertasIrekitaObertes | 1 | 100% | 20 | 100% |
SuspendidasSuspesesSuspendidasBaliogabetuakSuspeses | 0 | 0% | 0 | 0% |
Primer avancePrimer avançPrimeiro avanceLehen aurrerapenaPrimer avanç | 1 | 100% | 20 | 100% |
Segundo avanceSegon avançSegundo avanceBigarren aurrerapenaSegon avanç | 1 | 100% | 20 | 100% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.