ParticipaciónParticipacióParticipaciónParte hartzeaParticipació | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Censo de mesasCens de mesesCenso de mesasMahaien erroldaCens de meses | Primer avancePrimer avançPrimeiro avanceLehen aurrerapenaPrimer avanç | Segundo avanceSegon avançSegundo avanceBigarren aurrerapenaSegon avanç | |||||
ComunidadesComunitatsComunidadesErkidegoakComunitats | TotalTotalTotalGuztizkoaTotal | AbiertasObertesAbertasIrekitaObertes | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Andalucía | 6.283.740 | 6.283.740 | 100% | 37,60% | 34,98% | 50,26% | 55,83% |
Aragón | 984.281 | 984.281 | 100% | 37,88% | 39,38% | 50,86% | 59,53% |
Canarias | 1.535.586 | 1.535.586 | 100% | 28,38% | 27,38% | 44,86% | 47,42% |
Cantabria | 462.693 | 462.693 | 100% | 39,22% | 40,34% | 56,19% | 62,31% |
Castilla - La Mancha | 1.540.053 | 1.540.053 | 100% | 38,92% | 37,54% | 52,44% | 59,70% |
Castilla y León | 1.990.601 | 1.990.601 | 100% | 37,18% | 35,56% | 53,33% | 56,89% |
Catalunya | 5.313.556 | 5.313.556 | 100% | 32,31% | 35,24% | 46,38% | 56,62% |
Ciudad de Ceuta | 59.125 | 59.125 | 100% | 24,97% | 25,36% | 37,51% | 42,33% |
Ciudad de Melilla | 53.306 | 53.306 | 100% | 21,82% | 23,04% | 34,32% | 38,81% |
Comunidad de Madrid | 4.661.043 | 4.661.043 | 100% | 39,02% | 40,35% | 54,50% | 63,37% |
Comunidad Foral de Navarra | 477.734 | 477.734 | 100% | 38,03% | 39,53% | 51,77% | 59,00% |
Comunitat Valenciana | 3.519.918 | 3.519.918 | 100% | 43,34% | 43,25% | 56,52% | 63,51% |
Extremadura | 881.190 | 881.190 | 100% | 39,48% | 35,91% | 51,40% | 56,39% |
Galicia | 2.257.937 | 2.257.937 | 100% | 34,07% | 33,42% | 51,71% | 58,51% |
Illes Balears | 749.055 | 749.055 | 100% | 34,48% | 35,02% | 47,05% | 52,18% |
La Rioja | 232.901 | 232.901 | 100% | 40,94% | 40,70% | 55,61% | 60,63% |
País Vasco | 1.714.943 | 1.714.943 | 100% | 36,05% | 39,39% | 51,36% | 58,97% |
Principado de Asturias | 872.127 | 872.127 | 100% | 34,70% | 35,35% | 50,84% | 56,96% |
Región de Murcia | 1.005.150 | 1.005.150 | 100% | 39,96% | 38,51% | 52,97% | 59,29% |
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 34.594.939 | 34.594.939 | 100% | 36,87% | 36,91% | 51,22% | 58,22% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.