2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 42.545 | 66,61% |
Abstención | 21.329 | 33,39% |
Votos nulos | 993 | 2,33% |
Votos en blanco | 622 | 1,50% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | ||||||
P.S.O.E. | 13.040 | 31,38% | 8 | |||||
CCa-PNC | 12.201 | 29,36% | 7 | |||||
P.P. | 9.563 | 23,01% | 5 | |||||
PODEMOS | 2.103 | 5,06% | 1 | |||||
C's | 1.230 | 2,96% | ||||||
IUC-LV-Unidad del Pueblo-ALTER | 1.222 | 2,94% | ||||||
NC-FA | 1.120 | 2,70% | ||||||
UPyD | 451 | 1,09% |
Último diputado electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: P.P. a 218 votos