ELECCIONES CONVOCADAS |
LOCALES 2003 | REFERÉNDUM 2005 | LOCALES 2007 |
CONCEJALES | 65.522 | ---- | 65.347 |
ALCALDES | 8.108 | ---- | 8.111 |
DIPUTADOS PROVINCIALES | 1.034 | ---- | 1.036 |
CONSEJEROS DE CABILDOS INSULARES | 139 | ----- | 153 |
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE CEUTA | 25 | ----- | 25 |
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE MELILLA | 25 | ----- | 25 |
DIPUTADOS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 784 | ---- | 812 |
PROCURADORES, APODERADOS Y JUNTEROS (JUNTAS GENERALES TERRITORIOS HISTÓRICOS DEL PAIS VASCO) | 153 | ----- | 153 |
CONSEJEROS (CONSEJO GENERAL DE ARÁN-LLEIDA) | 13 | ----- | 13 |
REPRESENTANTES A CONCEJOS DE NAVARRA | 1.070 | ----- | 1.089 |
CONSEJEROS INSULARES DE MALLORCA, MENORCA E IBIZA | --- | ----- | 59 |
CENSOS ELECTORALES |
|||
POBLACIÓN DE DERECHO | 41.837.894 | 43.197.684 | 44.708.964 |
CENSO RESIDENTES EN ESPAÑA | 33.340.089 | 33.562.119 | 33.760.736 |
CENSO RESIDENTES AUSENTES EN EL EXTRANJERO | 1.063.876 | 1.130.159 | 1.168.638 |
CENSO RESIDENTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA (U.E. y NORUEGA) | 153.405 | ----- | 334.594 |
Total censo | 34.557.370 | 34.692.278 | 35.263.968 |
ADMINISTRACION ELECTORAL |
|||
1 - Juntas Electorales | |||
JUNTA ELECTORAL CENTRAL | 1 | 1 | 1 |
JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES | 50 | 50 | 50 |
JUNTAS ELECTORALES DE ZONA | 303 | 303 | 303 |
MIEMBROS JUNTAS ELECTORALES | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
2 - Circunscripciones, Colegios, Secciones, Mesas | |||
MUNICIPIOS | 8.108 | 8.109 | 8.111 |
COLEGIOS ELECTORALES | 24.710 | 23.646 | 23.494 |
SECCIONES ELECTORALES | 34.504 | 34.799 | 35.387 |
MESAS ELECTORALES | 56.151 | 57.055 | 59.356 |
MIEMBROS DE MESAS (TITULARES) | 168.453 | 171.165 | 178.068 |
MIEMBROS DE MESAS (SUPLENTES) | 336.906 | 342.330 | 356.136 |
MEDIOS MATERIALES |
|||
URNAS | 192.979 | 57.055 | 222.172 |
CABINAS | 56.151 | 57.055 | 59.356 |
SOBRES A CONFECCIONAR ADMINISTRACION DEL ESTADO | 54.194.254 | 44.984 | 56.013.225 |
MANUAL INSTRUCCIONES PARA MIEMBROS MESA | 746.200 | 873.500 | 871.284 |