EPE 2009 | GENERALES 2008 | 2004 | |
---|---|---|---|
DIPUTADOS A ELEGIR | 50* | 350 | 54 |
CANDIDATURAS | 35 | Congreso: 1.111 Senado: 1.220 |
31 |
CANDIDATOS | |||
Hombres | 1.129 (54,65%) | 1.122 (67,03%) | |
Mujeres | 937 (45,35%) | 552 (32,97%) | |
Totales | 2.066 | 1.674 | |
Población de derecho | 46.157.822 | 45.200.737 | 42.717.064 |
Censo electoral | |||
CENSO DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN ESPAÑA (Fuente INE) |
33.973.546 | 33.867.077 | 33.491.194 |
CENSO DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (Fuente INE) |
1.258.207 | 1.205.132 | 1.084.724 |
TOTAL | 35.231.753 | 35.072.209 | 34.575.918 |
CENSO CIUDADANOS UNIÓN EUROPEA
RESIDENTES EN ESPAÑA CON INTENCIÓN DE VOTAR (Fuente INE) |
284.366 | 129.989 | |
TOTAL CENSO | 35.516.119 | 35.072.209 | 34.705.907 |
Administración electoral | |||
1.- Juntas Electorales | |||
JUNTA ELECTORAL CENTRAL | 1 | 1 | 1 |
JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES | 50 | 50 | 50 |
JUNTAS ELECTORALES DE ZONA | 303 | 303 | 303 |
MIEMBROS JUNTAS ELECTORALES | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
2.- Colegios, Secciones, Mesas | |||
COLEGIOS ELECTORALES | 23.121 | 23.106 | 24.452 |
SECCIONES ELECTORALES | 35.544 | 35.590 | 34.711 |
MESAS ELECTORALES | 59.579 | 59.346 | 56.929 |
MIEMBROS DE MESAS (TITULARES) | 178.737 | 178.038 | 170.787 |
MIEMBROS DE MESAS (SUPLENTES) | 357.474 | 356.076 | 341.574 |
MEDIOS MATERIALES | |||
URNAS | 68.000 | 229.172 | 65.000 |
CABINAS | 60.000 | 64.356 | 58.000 |
PAPELETAS | 1.255.450.000 | 908.095.628 (Congreso y Senado) | 1.390.469.000 |
SOBRES DE VOTACIÓN | 36.000.000 | 81.727.400 (Congreso y Senado) | 47.067.000 |
MANUAL INSTRUCCIONES MIEMBROS DE MESA | 901.543 | 908.505 | 592.361 |
* Cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, España pasará a tener 54 diputados.