Total | Porcentaje | Escaños | |
---|---|---|---|
CENSO ELECTORAL | 34.706.044 | ||
Nº DE VOTANTES | 15.666.491 | 45,14 | |
ABSTENCIÓN | 19.039.553 | 54,86 | |
Votos Válidos | 15.512.282 | 99,02 | |
Votos Nulos | 154.209 | 0,98 | |
Votos Blancos | 95.014 | 0,61 | |
Votos a Candidaturas | 15.417.268 | 99,39 | |
CANDIDATURA | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6.741.112 | 43,46 | 25 |
Partido Popular (PP) | 6.393.192 | 41,21 | 24 |
GALEUSCA - Pueblos de Europa (GALEUSCA) | 798.816 | 5,15 | 2 |
Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds - | 643.136 | 4,15 | 2 |
Europa de los Pueblos | 380.709 | 2,45 | 1 |
Hora | Votantes | Porcentaje |
---|---|---|
14:00 | 8.257.037 | 24,56 |
18:00 | 11.400.463 | 33,92 |
20:00 | 15.443.694 | 45,94 |
Más información:
Base histórica de resultados electorales Ministerio del Interior