El Parlamento Europeo representa a todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE. Es la única institución europea cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos - procedimiento establecido en junio de 1979- y el único parlamento multinacional en el mundo que se elige mediante el sufragio universal. Entre 1958 y 1979, los eurodiputados eran designados por los gobiernos nacionales y permanecían durante dos legislaturas. En la actualidad, las elecciones tienen lugar cada cinco años.
Estas son las séptimas elecciones al Parlamento Europeo (las sextas para España) y coincidirán con el 30° aniversario de las primeras celebradas por sufragio universal directo.
Las lenguas oficiales han aumentado de 4 a 23: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, fines, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, irlandés, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco.
El número de Estados miembros ha pasado de 6 a 27 y el número de eurodiputados ha pasado de 142 a 736.
Hasta mayo de 2004, formaban parte de la Unión 15 países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
En mayo de 2004, se incorporaron 10 nuevos Estados: República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia.
En el 2007, se incorporaron Bulgaria y Rumania
En el siguiente cuadro se recogen algunos datos sobre los Estados miembros.
PAÍSES | Super. Km2 | Población | Hab./Km2 | escaños | voto obligatorio | Edad dcho voto |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA | 83.860 | 8.327.200 | 99 | 17 | No | 16 |
BULGARIA | 110.910 | 7.605.100 | 69 | 17 | No | 18 |
BÉLGICA | 30.510 | 10.660.800 | 349 | 22 | Si | 18 |
CHIPRE | 9.250 | 796.399 | 86 | 6 | Si | 18 |
REPÚBLICA CHECA | 78.870 | 10.345.900 | 131 | 22 | No | 18 |
DINAMARCA | 43.090 | 5.505.995 | 128 | 13 | No | 18 |
ESTONIA | 45.220 | 1.342.000 | 30 | 6 | No | 18 |
FINLANDIA | 338.150 | 5.296.800 | 16 | 13 | No | 18 |
FRANCIA | 551.500 | 63.779.100 | 116 | 72 | No | 18 |
ALEMANIA | 357.030 | 82.200.200 | 230 | 99 | No | 18 |
GRECIA | 131.960 | 11.216.700 | 85 | 22 | Si | 18 |
HUNGRÍA | 93.030 | 10.046.300 | 108 | 22 | No | 18 |
IRLANDA | 70.270 | 4.414.800 | 63 | 12 | No | 18 |
ITALIA | 301.340 | 59.578.400 | 198 | 72 | Si | 18 |
LETONIA | 64.600 | 2.265.000 | 35 | 8 | No | 18 |
LITUANIA | 65.200 | 3.365.400 | 52 | 12 | No | 18 |
LUXEMBURGO | 2.586 | 482.200 | 186 | 6 | Si, salvo >75 | 18 |
MALTA | 320 | 410.500 | 1.283 | 5 | No | 18 |
PAÍSES BAJOS | 41.530 | 16.402.000 | 395 | 25 | No | 18 |
POLONIA | 323.250 | 37.996.200 | 118 | 50 | No | 18 |
PORTUGAL | 91.980 | 10.633.000 | 116 | 22 | No | 18 |
RUMANIA | 238.390 | 21.423.400 | 90 | 33 | No | 18 |
ESLOVAQUIA | 49.010 | 5.398.800 | 110 | 13 | No | 18 |
ESLOVENIA | 20.250 | 2.022.600 | 100 | 7 | No | 18 |
ESPAÑA | 505.990 | 45.257.700 | 89 | 50 | No | 18 |
SUECIA | 449.960 | 9.181.700 | 20 | 18 | No | 18 |
REINO UNIDO | 242.910 | 61.270.300 | 252 | 72 | No | 18 |
Fuente: Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo dispone de tres lugares de trabajo: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. Esto se explica por razones históricas, ya que se trata de las tres ciudades donde se instalaron, principalmente, las instituciones europeas tras su creación.
El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebran doce períodos parciales de sesiones plenarias.
En Bruselas se celebran asimismo sesiones plenarias adicionales y reside gran parte de los funcionarios que trabajan en la Secretaría General como colaboradores de los grupos políticos del Parlamento Europeo.
Finalmente, el resto de la Secretaría General está radicada en Luxemburgo.