MES | LOREG | Maio | Xuño | Xullo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data (Día do mes) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Día da semana | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
Días transcorridos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
Días que faltan | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
PUBLICACIÓN REAL DECRETO CONVOCATORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación real decreto convocatoria | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XUNTAS ELECTORAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitución inicial XEP e XEZ con vogais xudiciais | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os designados solicitan a súa substitución como vogais por concorrer ás eleccións como candidatos | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación nos BOP da relación de membros das XEP e XEZ | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta conxunta nomeamento vogais non xudiciais por representantes candidaturas | 10.1b- 11.1b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomeamento Xunta Electoral competente de vogais non xudiciais | 10.1b- 11.1b |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECTIFICACIÓN DO CENSO EN PERÍODO ELECTORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta do censo electoral vixente en Concellos e Consulados | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamacións respecto das inclusións/exclusións no Censo | 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamacións representantes candidaturas | 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución reclamacións por DPOCE | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposición en Concellos e Consulados de rectificacións do Censo - Notificación | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recurso contra resolucións OCE perante Xuíz Contencioso - Administrativo, cinco días dende notificación | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificación da Sentenza | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVISIÓN CIRCUNSCRICIÓNS EN SECCIÓNS E MESAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación nos BOP e exposición en Concellos das Seccións, Locais e Mesas | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamacións perante XEP da delimitación das Seccións, Locais e Mesas | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución XEP | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposición en Concellos e difusión por Internet das relacións definitivas Seccións, Locais e Mesas | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorteo a celebrar polos Concellos | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificación das designacións e entrega do Manual de Membros de Mesas | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegacións dos designados perante a XEZ da causa que impida ser membro de Mesas | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución das alegacións e comunicación da resolución, no seu caso, o primeiro suplente | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación a XEZ da imposibilidade do desempeño do cargo (ata as 8 h. do día de votación) | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES E INTERVENTORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designación por partidos, federacións e coalicións de representante xeral perante XEC | 43.1 y 168.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designación de representantes de candidatura por circunscrición perante XEC | 168.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación de XEC a XEP nomes representantes candidaturas | 168.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personificación representantes candidatura (perante XEP) aceptación designación | 168.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designación de representantes por promotores de agrupacións de electores perante a XEP | 168.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomeamento de administradores xerais perante a XEC | 174.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomeamento administradores das candidaturas perante a XEP | 174.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomeamento de interventores por representante candidaturas | 78.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATURAS PRESENTADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación á XEP creación de coalición electoral | 44.2 y 169.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentación de candidaturas perante a Xunta Electoral Provincial | 45 y 169.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación no BOE das candidaturas presentadas | 47.1 y 169.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación pola Xunta O. competente (XEP) de irregularidades apreciadas ou denunciadas | 47.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo para corrixir irregularidades | 47.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proclamación de candidaturas | 47.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación no BOE das candidaturas proclamadas | 47.5 y 169.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrega de papeletas polas Xuntas competentes (XEP) ás candidaturas | 70.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recurso contra proclamación de candidaturas | 49.1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución xudicial firme e inapelable sobre o recurso | 49.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo interposición recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución Tribunal Constitucional do recurso de amparo | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución recurso anterior por S. Especial T. Supremo | 49.5a) y c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolució recurs anterior per S especial T. Suprem | 49.5c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo interposición recurso amparo perante o Tribunal Constitucional | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución Tribunal Constitucional do recurso de amparo | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPAGANDA E ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación de Concellos a XEZ de emprazamentos colocación carteis | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación XEZ a representantes de lugares emprazamentos de carteis | 56.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación Concellos a XEZ e estas a XEP locais e lugares actos campaña | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación en BOP locais e lugares públicos para campaña | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitude perante XEZ por representantes de locais e lugares para campaña | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación por a XEZ lugares e locais públicos para campaña | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAÑA ELECTORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración campaña | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prohibición de publicación, difusión ou reprodución de sondaxes electorais | 69.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xornada de reflexión | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBVENCIÓNS POR GASTOS ELECTORAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orden Mº Facenda e Adm. Públicas sobre actualización de subvencións e límite máximo de gasto | 175.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación a XEC e XEP do nº de conta aberta | 124.1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitude de adianto do 30% subvención por gastos electorais | 127bis2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitude do voto por correo | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío pola OCE documentación voto por correo | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión por electores voto por correo | 73.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTO DE ELECTORES RESIDENTES NO ESTRANXEIRO (CERA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitude voto polo elector CERA mediante impreso oficial (dispoñible Consulados e web) | 75.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío da documentación CERA pola OCE (non recurso de proclamación) | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío da documentación CERA pola OCE (recurso de proclamación) | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión electores voto por correo ao Consulado | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito electores voto en urna (Consulado) | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión dos votos e do Acta Consular á oficina do MAEC | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTO ELECTORES TEMPORALMENTE AUSENTES (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitude para o voto dos temporalmente ausentes | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión por DPOCE documentación electoral (non recurso proclamación) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión por DPOCE documentación electoral (recurso proclamación) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión do voto á Mesa | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTO BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitude documentación voto braille | 87.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XORNADA DE VOTACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se desenvolverá dende as 9 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCRUTINIO XERAL E PROCLAMACIÓN DE ELECTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celebración do escrutinio pola XEP | 103.1, 107.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentación reclamacións por representantes e apoderados | 108.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución pola XEP reclamacións e comunicación a representantes e apoderados | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interposición de recurso perante XEP | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión pola XEP do expediente con informe á XEC | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A XEP comunica a remisión expediente e emprazamento para comparecer perante XEC | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparecencia dos representantes e apoderados perante a XEC | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución recurso por XEC e traslado á XEP para proclamación electos | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proclamación de electos pola XEP | 108.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitude suspensión cautelar proclamación electos perante Sala Especial TS | 108.4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución da Sala Especial TS sobre a solicitude da suspensión | 108.4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENCIOSO-ELECTORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interposición recurso contencioso electoral perante a Xunta Electoral competente (XEP) | 112.1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remisión expediente ao Órgano xurisdicional competente (Tribunal Supremo) | 112.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparecencia dos recorrentes | 112.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado ao Mº Fiscal e ás partes para alegacións | 112.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulación de alegacións | 112.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Sala acorda o recibimento a proba | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proba (en su caso) | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentenza Tribunal Supremo | 113.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificación da sentenza aos interesados (non más tarde do trixésimo sétimo día posterior ás eleccións) | 114.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interposición de recurso de amparo perante TC (Dentro dos tres días seguintes á notificación da Sentenza) | 114.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicación de resultados no BOE por a XEC (ata 40 días tras proclamación de electos) | 108.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTITUCIÓN DAS CÁMARAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data límite da convocatoria do Congreso Electo (ata 25 días ss. celebración eleccións) | Art 68.6 CE |
B.O.E. Boletín Oficial do Estado
B.O.P. Boletín Oficial da Provincia
D.P.O.C.E. Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral
J.E.C. Xunta Electoral Central
J.E.P. Xunta Electoral Provincial
J.E.Z. Xunta Electoral de Zona
M.A.E.C. Ministerio de asuntos Exteriores e Cooperación
O.C.E. Oficina do Censo Electoral
T.S. Tribunal Superior de Xustiza
© 2016 Ministerio del Interior