Hila | LOREG | Martxoa | April | Maiatza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eguna (hilak zenbat) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Asteko eguna | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
Joandako egunak | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
Geratzen diren egunak | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
DEIALDIAREN ERREGE DEKRETUAREN ARGITALPENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deialdiaren errege dekretuaren argitalpena | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUTESKUNDE BATZORDEAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBP eta EHB hasteko kide judizialekin eratu | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izendatuek mahaikide moduan ordezkoa jartzea eskatu, hautagai aurkezten direlako | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPen eta EHBen kideen zerrenda LAOetan argitaratu | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitzen ordezkarien proposamen bateratua kide ez judizialak izendatzeko | 10.1b- 11.1b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kide ez judizialak eskumena duen Hauteskunde Batzorderako izendatzea | 10.1b- 11.1b |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUTESKUNDE GARAIKO ERROLDA ZUZENKETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indarrean dagoen hautesle errolda udaletxe eta kontsuletxeetan ikusgai | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erreklamazioak erroldan sartzeagatik / erroldatik kanpo uzteagatik | 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitzen ordezkarien erreklamazioak | 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEBOPak erreklamazioak ebatzi | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erroldaren zuzenketak udaletxe eta kontsuletxeetan erakutsi - Jakinarazpena | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEBaren ebazpenen errekurtsoa Adm. Auzietarako epaileari | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epaiaren jakinarazpena | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRUTIAK ATAL ETA MAHAITAN BANATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalak, hauteslekuak eta mahaiak LAOetan argitaratu eta udaletxeetan erakutsi | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPan atal, hautesleku eta mahaien mugak erreklamatu | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBParen ebazpena | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atal, hautesleku eta mahaien behin betiko zerrendak udaletxeetan erakutsi eta Interneten zabaldu | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUTESKUNDE MAHAIAK OSATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udalek zozketa egin | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izendapenak jakinarazi eta Mahaiko Kideen Eskuliburua eman | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izendatuen alegazioak EHBan, mahaiko kide izatea galarazten dien kausaz | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegazioak ebatzi eta, kasua bada, lehen ordezkoari ebazpena jakinarazi | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karguan jardun ezina EHBari adierazi (bozketa eguneko) | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEZKARIAK, ADMINISTRATZAILEAK ETA ARTEKARIAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderdi, federazio eta koalizioek HBZrako ordezkari orokorra izendatu | 43.1 y 168.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBZrako barrutiko hautagaitza ordezkariak izendatu | 168.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitzen ordezkarien izenak HBZak HBPari adierazi | 168.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitza ordezkariak aurkeztu (HBPan) izendapena onartu | 168.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautesle taldeen eragileek HBPrako ordezkariak izendatu | 168.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBZan administratzaile orokorrak izendatu | 174.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPan hautagaitzen administratzaileak izendatu | 174.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitzen ordezkariak artekariak izendatu | 78.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURKEZTUTAKO HAUTAGAIAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPari hauteskundeetarako koalizioaren sorrera adierazi | 44.2 y 169.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteskunde Batzorde Probintzialean hautagaitzak aurkeztu | 45 y 169.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurkeztu diren hautagai zerrendak BOEn argitaratu | 47.1 y 169.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskumena duen H. Batzordeak (HBP) hautemandako edo salatutako irregulartasunen berri eman | 47.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irregulartasunak konpontzeko epea | 47.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitzen onarpena | 47.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onartutako hautagaitzak BOEn argitaratu | 47.5 y 169.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskumena duten Batzordeek (HBP) hautagaitzei boto paperak eman | 70.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitzen onarpenaren aurkako errekurtsoa | 49.1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errekurtsoari buruzko ebazpen judizial irmo eta apelaezina | 49.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstituzio Auzitegiari babes errekurtsoa aurkezteko epea | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstituzio Auzitegiak babes errekurtsoa ebatzi | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautagaitzak onartzearen aurka errek. baldin kanpainan 44.4 art. (A. Gorenaren Ar. Berezia) mug. | 49.5a) y c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auzitegi Gorenaren Areto Bereziak aurreko errekurtsoa ebatzi | 49.5c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstituzio Auzitegiari babes errekurtsoa aurkezteko epea | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstituzio Auzitegiak babes errekurtsoa ebatzi | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPAGANDA ETA HAUTESKUNDE KANPAINAKO EKITALDIAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udalek EHBari kartelak ipintzeko guneen kokalekua jakinarazi | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartelak ipintzeko guneen kokapena EHBak ordezkariei jakinarazi | 56.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udalek EHBari eta hauek HBPari kanpainako ekitaldien lokal eta tokien berri eman | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanpainarako lokal eta toki publikoak LAOetan argitaratu | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordezkariek EHBari kanpainarako lokal eta tokiak eskatu | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHBak kanpainarako toki eta lokal publikoen berri eman | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUTESKUNDE KANPAINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanpainaren iraupena | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteskunde inkestak argitaratu, zabaldu edo erreproduzitzeko debekua | 69.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gogoeta eguna | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUTESKUNDE GASTUETARAKO DIRU LAGUNTZAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogasun eta Adm. Publ. Min. Agindua diru laguntzak eguneratzeaz eta gehienezko gastu mugaz | 175.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBZari eta HBPari kontu irekiaren zk. eman | 124.1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteskunde gastuetarako diru laguntzaren % 30 aurreratzeko eskatu | 127bis2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAINIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN POSTAZKO BOTOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postazko botoa eskatu | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautesle Erroldaren Bulegoak postazko botoaren dokumentazioa bidali | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautesleek postazko botoa bidali | 73.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATZERRIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN BOTOA (CERA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERA hautesleak botoa eskatu inprimaki ofizialean (kontsuletxeetan eta webgunean eskuragarri) | 75.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEBak CERA dokumentazioa bidali (onarpen errekurtsorik ez) | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEBak CERA dokumentazioa bidali (onarpen errekurtsoa) | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautesleek postazko botoa kontsuletxera bidali | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautesleek botoa hautetsontzian sartu (kontsuletxean) | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botoak eta akta kontsularra Atzerri Gaietarako eta Lankidetzarako Ministeriora bidali | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDIRAKO KANP. DIREN HAUTESLEEN BOTOA (1621/2007 ED - BOE 2007-12-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldi baterako kanpoan direnek botoa emateko eskatu | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEBOPek hauteskunde dokumentazioa bidali (onarpen errekurtsorik ez) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEBOPek hauteskunde dokumentazioa bidali (onarpen errekurtsoa) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botoa mahaira bidali | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAILLE BOTOA (1612/2007 ED - BOE 2007-12-08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braillezko botoaren dokumentazioa eskatu | 87.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOZKETA EGUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTO KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIEN JAKINARAZPENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPak boto kontaketa egin | 103.1, 107.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordezkari eta ahaldunek erreklamazioak aurkeztu | 108.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPak erreklamazioak ebatzi eta ordezkari eta ahaldunei jakinarazi | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPari errekurtsoa aurkeztu | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPak dosier txostenduna HBZari bidali | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPak dosier bidalketa eta HBZean agertzeko epea jakinarazten ditu | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordezkariak eta ahaldunak HBZean agertu | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBZak errekurtsoa ebatzi eta hautetsiak jakinarazteko HBPra bidali | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBPak hautetsiak jakinarazi | 108.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auzitegi Gorenaren Areto Berezian hautetsien jakinarazpena kautelaz eteteko eskatu | 108.4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auzitegi Gorenaren Areto Bereziak eteteko eskaria ebatzi | 108.4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUTESKUNDEEKIKO AUZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskumena duen hauteskunde batzordeari (HBP) hauteskundeekiko auzi errekurtsoa aurkeztu | 112.1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskumena duen organo jurisdikzionalari (Auzitegi Gorena) dosierra bidali | 112.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errekurtsogileak agertu | 112.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskaltzari eta aldeei alegazioetarako bidali | 112.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegazioak aurkeztu | 112.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aretoak frogaldia egitea erabaki | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frogaldia (kasua bada) | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auzitegi Gorenaren epaia | 113.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesdunei epaia jakinarazi (ez hauteskundeen ondoren hogeita hamazazpigarren eguna baino geroago) | 114.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstituzio Auzitegiari babes errekurtsoa aurkeztu (epaia jakinarazi ondorengo hiru egunetan) | 114.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBZak emaitzak BOEn argitaratu (hautetsiak jakinarazi ondorengo 40 egun arte) | 108.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANBERAK ERATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongresu hautetsiaren deialdirako muga (hauteskundeak egin ondorengo 25 egun arte) | Art 68.6 CE |
B.O.E. Boletín Oficial do Estado
B.O.P. Boletín Oficial da Provincia
D.P.O.C.E. Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral
J.E.C. Xunta Electoral Central
J.E.P. Xunta Electoral Provincial
J.E.Z. Xunta Electoral de Zona
M.A.E.C. Ministerio de asuntos Exteriores e Cooperación
O.C.E. Oficina do Censo Electoral
T.S. Tribunal Superior de Xustiza