Censo de mesas | Participación Primer avance |
Participación Segundo avance |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumen por Comunidades | Total | Abiertas | % | 2011 | 2007 | 2011 | 2007 | |||
Andalucía | 6.277.772 | 6.277.772 | 100% | 36,94% | 32,61% | 49,86% | 46,79% | |||
Aragón | 1.002.679 | 1.002.679 | 100% | 38,38% | 36,15% | 51,51% | 50,40% | |||
Canarias | 1.503.502 | 1.503.502 | 100% | 28,13% | 27,77% | 44,80% | 44,43% | |||
Cantabria | 473.536 | 473.536 | 100% | 39,40% | 40,09% | 57,25% | 58,30% | |||
Castilla - La Mancha | 1.561.771 | 1.561.771 | 100% | 41,27% | 38,79% | 58,27% | 57,44% | |||
Castilla y León | 2.062.935 | 2.062.935 | 100% | 38,08% | 37,39% | 54,47% | 55,21% | |||
Catalunya | 5.307.428 | 5.307.428 | 100% | 29,24% | 28,89% | 39,61% | 39,79% | |||
Ciudad de Ceuta | 58.152 | 58.152 | 100% | 27,55% | 30,84% | 40,33% | 46,28% | |||
Ciudad de Melilla | 50.712 | 50.712 | 100% | 29,77% | 28,39% | 44,64% | 41,16% | |||
Comunidad de Madrid | 4.511.341 | 4.511.341 | 100% | 34,48% | 34,09% | 50,07% | 50,96% | |||
Comunidad Foral de Navarra | 464.608 | 464.608 | 100% | 39,03% | 40,53% | 53,38% | 58,64% | |||
Comunitat Valenciana | 3.603.019 | 3.603.019 | 100% | 42,09% | 41,69% | 54,95% | 54,71% | |||
Extremadura | 887.210 | 887.210 | 100% | 43,77% | 41,28% | 57,80% | 57,98% | |||
Galicia | 2.316.902 | 2.316.902 | 100% | 34,90% | 29,74% | 52,93% | 48,71% | |||
Illes Balears | 734.238 | 734.238 | 100% | 34,36% | 34,44% | 46,13% | 46,72% | |||
La Rioja | 234.757 | 234.757 | 100% | 41,25% | 41,94% | 55,51% | 56,81% | |||
País Vasco | 1.728.984 | 1.728.984 | 100% | 35,23% | 34,78% | 48,81% | 47,72% | |||
Principado de Asturias | 904.818 | 904.818 | 100% | 34,99% | 31,01% | 51,28% | 46,50% | |||
Región de Murcia | 992.464 | 992.464 | 100% | 38,91% | 38,92% | 52,06% | 52,17% | |||
Total Estatal | 34.676.828 | 34.676.828 | 100% | 35,87% | 34,15% | 49,91% | 49,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011