Censo de mesas | Participación Primer avance |
Participación Segundo avance |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumen por Provincias | Total | Abiertas | % | 2011 | 2007 | 2011 | 2007 | |||
A Coruña | 954.806 | 954.806 | 100% | 33,16% | 28,50% | 51,55% | 46,60% | |||
Albacete | 305.235 | 305.235 | 100% | 40,69% | 37,66% | 57,12% | 54,82% | |||
Alicante / Alacant | 1.274.766 | 1.274.766 | 100% | 40,58% | 40,16% | 52,87% | 52,56% | |||
Almería | 453.447 | 453.447 | 100% | 36,97% | 34,23% | 49,10% | 47,60% | |||
Araba - Álava | 247.004 | 247.004 | 100% | 33,15% | 33,91% | 46,67% | 47,43% | |||
Asturias | 904.818 | 904.818 | 100% | 34,99% | 31,01% | 51,28% | 46,50% | |||
Ávila | 137.491 | 137.491 | 100% | 42,26% | 40,52% | 60,52% | 60,27% | |||
Badajoz | 548.040 | 548.040 | 100% | 43,00% | 40,45% | 56,61% | 57,02% | |||
Barcelona | 3.949.705 | 3.949.705 | 100% | 27,99% | 27,20% | 37,97% | 37,25% | |||
Bizkaia | 924.805 | 924.805 | 100% | 34,81% | 34,81% | 49,38% | 48,35% | |||
Burgos | 292.227 | 292.227 | 100% | 36,27% | 37,46% | 51,30% | 53,00% | |||
Cáceres | 339.170 | 339.170 | 100% | 45,02% | 42,58% | 59,72% | 59,50% | |||
Cádiz | 962.669 | 962.669 | 100% | 33,84% | 29,55% | 45,49% | 43,47% | |||
Cantabria | 473.536 | 473.536 | 100% | 39,40% | 40,09% | 57,25% | 58,30% | |||
Castellón / Castelló | 424.775 | 424.775 | 100% | 41,20% | 41,44% | 54,77% | 55,41% | |||
Ceuta | 58.152 | 58.152 | 100% | 27,55% | 30,84% | 40,33% | 46,28% | |||
Ciudad Real | 401.649 | 401.649 | 100% | 40,12% | 37,09% | 57,10% | 55,20% | |||
Córdoba | 639.301 | 639.301 | 100% | 39,50% | 34,10% | 52,59% | 48,69% | |||
Cuenca | 164.201 | 164.201 | 100% | 44,08% | 42,92% | 63,72% | 63,15% | |||
Gipuzkoa | 557.175 | 557.175 | 100% | 36,83% | 35,09% | 48,80% | 46,80% | |||
Girona | 499.385 | 499.385 | 100% | 31,96% | 34,14% | 44,14% | 48,18% | |||
Granada | 704.535 | 704.535 | 100% | 37,90% | 34,21% | 52,66% | 49,09% | |||
Guadalajara | 180.164 | 180.164 | 100% | 39,01% | 36,77% | 54,57% | 53,80% | |||
Huelva | 392.334 | 392.334 | 100% | 36,24% | 31,82% | 49,60% | 46,04% | |||
Huesca | 173.102 | 173.102 | 100% | 38,75% | 36,93% | 53,03% | 52,85% | |||
Illes Balears | 734.238 | 734.238 | 100% | 34,36% | 34,44% | 46,13% | 46,72% | |||
Jaén | 527.204 | 527.204 | 100% | 40,98% | 37,35% | 55,48% | 53,44% | |||
La Rioja | 234.757 | 234.757 | 100% | 41,25% | 41,94% | 55,51% | 56,81% | |||
Las Palmas | 774.447 | 774.447 | 100% | 27,87% | 28,91% | 43,49% | 45,09% | |||
León | 413.386 | 413.386 | 100% | 36,30% | 34,70% | 53,39% | 53,38% | |||
Lleida | 305.883 | 305.883 | 100% | 32,74% | 34,00% | 44,41% | 47,95% | |||
Lugo | 299.173 | 299.173 | 100% | 36,06% | 30,26% | 55,73% | 52,06% | |||
Madrid | 4.511.341 | 4.511.341 | 100% | 34,48% | 34,09% | 50,07% | 50,96% | |||
Málaga | 1.116.313 | 1.116.313 | 100% | 34,89% | 31,84% | 47,72% | 45,25% | |||
Melilla | 50.712 | 50.712 | 100% | 29,77% | 28,39% | 44,64% | 41,16% | |||
Murcia | 992.464 | 992.464 | 100% | 38,91% | 38,92% | 52,06% | 52,17% | |||
Navarra | 464.608 | 464.608 | 100% | 39,03% | 40,53% | 53,38% | 58,64% | |||
Ourense | 280.783 | 280.783 | 100% | 39,20% | 33,11% | 55,88% | 50,62% | |||
Palencia | 142.859 | 142.859 | 100% | 37,49% | 37,70% | 55,16% | 56,07% | |||
Pontevedra | 782.140 | 782.140 | 100% | 35,04% | 29,67% | 52,89% | 49,18% | |||
Salamanca | 289.490 | 289.490 | 100% | 39,19% | 37,39% | 54,86% | 54,55% | |||
Santa Cruz de Tenerife | 729.055 | 729.055 | 100% | 28,40% | 26,61% | 46,18% | 43,78% | |||
Segovia | 122.944 | 122.944 | 100% | 40,83% | 39,91% | 59,45% | 60,67% | |||
Sevilla | 1.481.969 | 1.481.969 | 100% | 37,65% | 31,76% | 50,13% | 45,70% | |||
Soria | 73.703 | 73.703 | 100% | 38,13% | 37,12% | 53,71% | 53,81% | |||
Tarragona | 552.455 | 552.455 | 100% | 33,80% | 33,61% | 44,84% | 46,12% | |||
Teruel | 110.305 | 110.305 | 100% | 40,78% | 38,12% | 57,42% | 55,61% | |||
Toledo | 510.522 | 510.522 | 100% | 42,41% | 40,17% | 59,45% | 60,23% | |||
Valencia / València | 1.903.478 | 1.903.478 | 100% | 43,29% | 42,76% | 56,38% | 55,97% | |||
Valladolid | 426.914 | 426.914 | 100% | 38,04% | 37,95% | 53,22% | 55,27% | |||
Zamora | 163.921 | 163.921 | 100% | 38,90% | 38,14% | 56,34% | 56,35% | |||
Zaragoza | 719.272 | 719.272 | 100% | 37,93% | 35,64% | 50,24% | 48,98% | |||
Total Estatal | 34.676.828 | 34.676.828 | 100% | 35,87% | 34,15% | 49,91% | 49,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011