DEITUTAKO HAUTESKUNDEAK | G 2016 | G 2015 | L 2015 |
---|---|---|---|
Aukeratu beharreko diputatuak | 350 | 350 | --- |
Aukeratu beharreko senatariak | 208 | 208 | --- |
Diputatuen Kongresura aurkeztutako hautagaitzak | 572 | 625 | --- |
Senatura aurkeztutako hautagaitzak | 606 | 673 | --- |
Diputatuen Kongresurako aldarrikatutako hautagaitzak | 545 | 605 | --- |
Senaturako onartutako hautagaitzak** | 582 | 657 | --- |
Diputatuen Kongresurako hautagai titularrak (gizonezkoak) | 1.980 | 2.263 | --- |
Diputatuen Kongresurako hautagai titularrak (emakumezkoak) | 1.836 | 2.090 | --- |
Diputatuen Kongresurako ordezko hautagaiak (gizonezkoak)**/td> | 749 | 838 | --- |
Diputatuen Kongresurako ordezko hautagaiak (emakumezkoak)** | 755 | 800 | --- |
Senaturako hautagai titularrak (gizonezkoak)** | 761 | 875 | --- |
Senaturako hautagai titularrak (emakumezkoak)** | 556 | 668 | --- |
Senaturako ordezko hautagaiak (gizonezkoak)** | 1.312 | 1.541 | --- |
Senaturako ordezko hautagaiak (emakumezkoak)** | 1.310 | 1.536 | --- |
HAUTESLE ERROLDAK (ITURRIA INE*) | |||
Eskubidezko biztanleria | 46.624.382 | 46.771.341 | 46.771.341 |
Espainian bizi diren Espainiarren errolda | 34.597.844 | 34.635.680 | 34.634.572 |
Atzerrian bizi diren eta botoa emateko eskubidea duten Espainiarren errolda | 1.920.256 | 1.875.272 | 6.649 |
Espainian bizi diren Atzerritarren errolda | --- | --- | 463.765 |
Errolda guztira* | 36.518.100 | 36.510.952 | 35.104.986 |
Hautesle berriak 2016eko Hauteskunde Nagusietatik | 197.245 | --- | --- |
Hautesle berriak 2016eko Tokiko Hauteskundeetatik | 421.064 | --- | --- |
HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA | |||
1 - Hauteskunde batzak | |||
Hauteskunde Batza Nagusia | 1 | 1 | 1 |
Probintzia Batza Nagusiak | 50 | 50 | 50 |
Guneko Hauteskunde Batzak | 303 | 303 | 303 |
2 - Barrutiak, Lokalak*, Sekzioak*, Mahaiak* | |||
Kongresurako barrutiak | 52 | 52 | --- |
Senaturako barrutiak | 59 | 59 | --- |
Udalerriak | 8.125 | 8.123 | 8.122 |
Hauteskunde Lokalak * | 22.953 | 22.951 | 23.322 |
Hauteskunde Sekzioak * | 36.195 | 36.217 | 36.233 |
Hauteskunde Mahaiak * | 57.526 | 57.486 | 57.739 |
Mahaietako kideak (Titularrak) | 172.578 | 172.458 | 173.217 |
ahaietako kideak (Ordezkoak) | 345.156 | 344.916 | 346.434 |
Mahaietako kideak Guztira (Titularrak + Ordezkoak) | 517.734 | 517,374 | 519.651 |
BALIABIDE MATERIALAK | |||
Hautetsontziak gutxi gorabehera | 210.000 | 210.000 | 209.000 |
Kabinak gutxi gorabehera | 58.000 | 58.000 | 59.000 |
Boto paperak guztira (Kongresua + Senatua) gutxi gorabehera**. | 360.000.000 | 400.000.000 | --- |
Estatuko Administrazioak prestatu beharreko gutun-azalak | 66.800.000 | 66.800.000 | 37.355.500 |
Mahaiko Kideentzako Jarraibide Eskuliburua | 870.700 | 870.700 | 907.346 |
* Eskaintzen diren Hauteskunde Erroldaren, Sekzioen, Lokalen eta Mahaien datuak kontsulta erroldako INEren datuekin datoz bat. Datu horiei buruzko xehetasun gehiagorako: http://www.ine.es/oficina_censo | |||
** Kongresuko eta Senatuko boto-paperen kopuru osoa gutxi gorabeherakoa da. Gorte Nagusietarako hauteskundeetarako boto-paperak egitearen arduradunak Gobernuaren Ordezkaritzak/Ordezkariordetzak dira. Prozesu honetarako murriztu egin da aldarrikatutako hautagaitza kopurua, aurreko prozesuarekin alderatuz. |
© 2016 Ministerio del Interior