2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 77.613 | 56,58% | 51,74% |
Abstención | 59.558 | 43,42% | 48,26% |
Votos nulos | 1.054 | 1,36% | 0,32% |
Votos en blanco | 1.784 | 2,33% | 1,38% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 44.785 | 58,50% | 18 | 13 | 32.725 | 45,52% | PP | |||
P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 17.474 | 22,82% | 7 | 11 | 26.465 | 36,81% | PSOE | |||
IULV-CA | 6.615 | 8,64% | 2 | 1 | 3.756 | 5,22% | IULV-CA | |||
UPyD | 2.814 | 3,68% | ||||||||
LOS VERDES | 991 | 1,29% | ||||||||
PA-EP And | 947 | 1,24% | 1.004 | 1,40% | PA | |||||
PACMA/ ZAAAA | 395 | 0,52% | ||||||||
UVAL | 360 | 0,47% | ||||||||
A.U.P.A.L. | 227 | 0,30% | ||||||||
D.N. | 167 | 0,22% | ||||||||
2 | 5.068 | 7,05% | GIAL |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011