

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 227.479 | 76,01% | 69,26% |
| Abstención | 71.782 | 23,99% | 30,74% |
| Votos nulos | 3.583 | 1,58% | 0,70% |
| Votos en blanco | 4.224 | 1,86% | 1,20% |
| 2011 | 2007 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayoría de Alcaldes | ||||||||||||||
| Candidaturas | Absoluta | Relativa | Empate | %Alcaldes | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 40 | 10 | 59,70% | 105.171 | 46,97% | 385 | 344 | 99.812 | 42,12% | PP | |||
![]() |
PSdeG-PSOE | 11 | 1 | 16,42% | 70.415 | 31,45% | 238 | 259 | 83.251 | 35,13% | PSOE | |||
![]() |
B.N.G. | 1 | 2 | 1,49% | 31.540 | 14,09% | 86 | 101 | 39.071 | 16,49% | BNG | |||
![]() |
INTA | 1 | 0% | 2.401 | 1,07% | 5 | ||||||||
![]() |
IR | 1 | 0% | 496 | 0,22% | 4 | ||||||||
![]() |
UNIFOZ | 0% | 1.255 | 0,56% | 3 | |||||||||
| A. E. I. POBRA DE BROLLÓN | 0% | 389 | 0,17% | 3 | ||||||||||
| iVi | 0% | 1.373 | 0,61% | 2 | ||||||||||
| I.G. | 0% | 1.101 | 0,49% | 2 | ||||||||||
| C.D.L. | 0% | 544 | 0,24% | 2 | ||||||||||
| UDIVAL | 0% | 297 | 0,13% | 2 | ||||||||||
| UPRI | 0% | 742 | 0,33% | 1 | ||||||||||
| C.G. | 0% | 439 | 0,20% | 1 | ||||||||||
| IBt | 0% | 276 | 0,12% | 1 | ||||||||||
| EU | 0% | 1.657 | 0,74% | 1 | 1.615 | 0,68% | EU-IU | |||||||
| P.G.D. | 0% | 1.157 | 0,52% | |||||||||||
| UPyD | 0% | 333 | 0,15% | |||||||||||
| VM | 0% | 80 | 0,04% | |||||||||||
| 16 | 5.453 | 2,30% | TEGA | |||||||||||
| 4 | 1.032 | 0,44% | AVEXO | |||||||||||
| 4 | 528 | 0,22% | IR | |||||||||||
| 3 | 1.639 | 0,69% | PG | |||||||||||
| 2 | 899 | 0,38% | UPRI | |||||||||||
| 2 | 521 | 0,22% | IBT | |||||||||||
| 1 | 208 | 0,09% | INDEBA | |||||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011