Mayoría de Alcaldes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Concejales | Absoluta | Relativa | Empate | %Alcaldes | Votos | |||
P.P. | 26.499 | 3.317 | 508 | 3 | 41,04% | 8.474.031 | 37,53% | ||
P.S.O.E. | 21.767 | 1.860 | 524 | 3 | 23,01% | 6.276.087 | 27,79% | ||
CiU | 3.862 | 384 | 125 | 1 | 4,75% | 778.679 | 3,45% | ||
I.U. | 2.230 | 58 | 53 | 0,72% | 1.424.119 | 6,31% | |||
ESQUERRA-AM | 1.399 | 107 | 27 | 1 | 1,32% | 271.349 | 1,20% | ||
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 1.138 | 88 | 25 | 1,09% | 313.231 | 1,39% | |||
OTROS | 11.326 | 722 | 280 | 2 | 8,93% | 4.456.491 | 19,73% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011