2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 7.181 | 62,42% |
Abstención | 4.323 | 37,58% |
Votos nulos | 79 | 1,10% |
Votos en blanco | 191 | 2,69% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 2.686 | 37,82% | 8 | |
P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 1.113 | 15,67% | 3 | |
GRINP | 870 | 12,25% | 2 | |
V.H.A. | 649 | 9,14% | 2 | |
ACH | 618 | 8,70% | 2 | |
IULV-CA | 283 | 3,98% | ||
UPyD | 247 | 3,48% | ||
USIHA | 162 | 2,28% | ||
URAL | 128 | 1,80% | ||
PA-EP And | 110 | 1,55% | ||
PdeAL | 45 | 0,63% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011