2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.745 | 70,31% |
Abstención | 737 | 29,69% |
Votos nulos | 12 | 0,69% |
Votos en blanco | 7 | 0,40% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PA-EP-And | 693 | 39,99% | 4 | |
P.S.O.E. de Andalucía | 575 | 33,18% | 4 | |
P.P. | 430 | 24,81% | 3 | |
C.D.L. | 28 | 1,62% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011