

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 44.101 | 50,37% | 45,00% |
| Abstención | 43.458 | 49,63% | 55,00% |
| Votos nulos | 744 | 1,69% | 0,49% |
| Votos en blanco | 1.444 | 3,33% | 1,41% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 22.463 | 51,81% | 16 | 10 | 11.136 | 28,86% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. de Andalucía | 8.104 | 18,69% | 6 | 13 | 14.739 | 38,20% | PSOE DE ANDALUCIA | ![]() |
|
![]() |
IULV-CA | 5.282 | 12,18% | 3 | 4 | 4.287 | 11,11% | IULV-CA | ![]() |
|
![]() |
PA - EP-And | 3.356 | 7,74% | 2 | 1.896 | 4,91% | P.A. | |||
| UPyD | 1.339 | 3,09% | ||||||||
| JAU | 620 | 1,43% | ||||||||
| C.D.L. | 362 | 0,83% | ||||||||
| PDMA | 258 | 0,60% | ||||||||
| A.u.N. | 129 | 0,30% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011