2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 59.369 | 56,82% | 51,60% |
Abstención | 45.120 | 43,18% | 48,40% |
Votos nulos | 740 | 1,25% | 0,51% |
Votos en blanco | 1.215 | 2,07% | 1,17% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 33.046 | 56,36% | 17 | 18 | 33.910 | 59,77% | PP | |||
P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 13.015 | 22,20% | 7 | 8 | 15.524 | 27,36% | PSOE DE ANDALUCIA | |||
IULV-CA | 5.559 | 9,48% | 3 | 1 | 3.764 | 6,63% | IULV-CA | |||
UPyD | 2.131 | 3,63% | ||||||||
PA-EP-And | 1.158 | 1,98% | 1.404 | 2,47% | PA | |||||
IZAN | 915 | 1,56% | ||||||||
PACMA | 514 | 0,88% | ||||||||
CENB | 449 | 0,77% | ||||||||
C.P.CAD | 338 | 0,58% | ||||||||
PUM+J | 289 | 0,49% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011