2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 31.113 | 52,34% |
Abstención | 28.330 | 47,66% |
Votos nulos | 445 | 1,43% |
Votos en blanco | 791 | 2,58% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 11.434 | 37,28% | 11 | |
PSOE-A | 10.086 | 32,89% | 10 | |
P.V.R.E. | 2.836 | 9,25% | 2 | |
IULV-CA | 2.334 | 7,61% | 2 | |
UPCH | 889 | 2,90% | ||
UPyD | 844 | 2,75% | ||
PA-PSA-EP-AND | 598 | 1,95% | ||
DIPA | 479 | 1,56% | ||
AUNA | 255 | 0,83% | ||
P.A.U.T.I.E. | 122 | 0,40% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011