2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 99.137 | 60,64% | 57,35% |
Abstención | 64.343 | 39,36% | 42,65% |
Votos nulos | 1.047 | 1,06% | 0,27% |
Votos en blanco | 2.324 | 2,37% | 1,29% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 45.667 | 46,56% | 15 | 7 | 23.599 | 25,80% | PP | |||
P.S.O.E. | 14.358 | 14,64% | 5 | 15 | 46.671 | 51,03% | PSOE DE ANDALUCIA | |||
F.C.J. | 13.763 | 14,03% | 4 | |||||||
IULV-CA | 11.272 | 11,49% | 3 | 1 | 5.292 | 5,79% | IULV-CA | |||
PSA-EP-And | 3.941 | 4,02% | 1.687 | 1,84% | PA | |||||
UPyD | 2.992 | 3,05% | ||||||||
URJ | 1.265 | 1,29% | ||||||||
I.P.J | 1.007 | 1,03% | ||||||||
B.U.X. | 654 | 0,67% | ||||||||
P.I.BB.UU | 516 | 0,53% | ||||||||
P.C.P.E. | 331 | 0,34% | ||||||||
4 | 11.967 | 13,09% | PSA |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011