

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 13.784 | 61,40% |
| Abstención | 8.664 | 38,60% |
| Votos nulos | 221 | 1,60% |
| Votos en blanco | 337 | 2,48% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 4.001 | 29,50% | 7 |
![]() |
R.R.U.U. | 3.900 | 28,75% | 7 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.855 | 21,05% | 5 |
![]() |
IULV-CA | 1.137 | 8,38% | 2 |
| PA-EP-And | 648 | 4,78% | ||
| UPyD | 420 | 3,10% | ||
| AIRE | 265 | 1,95% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011