2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 164.802 | 63,48% | 55,77% |
Abstención | 94.803 | 36,52% | 44,23% |
Votos nulos | 1.909 | 1,16% | 0,36% |
Votos en blanco | 4.114 | 2,53% | 1,62% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 79.493 | 48,80% | 16 | 14 | 64.094 | 43,96% | PP | |||
UCOR | 24.805 | 15,23% | 5 | |||||||
IULV-CA | 24.158 | 14,83% | 4 | 11 | 51.982 | 35,66% | IULV-CA | |||
PSOE de Andalucía | 19.544 | 12,00% | 4 | 4 | 21.974 | 15,07% | PSOE DE ANDALUCIA | |||
ECOLO | 4.111 | 2,52% | ||||||||
UPyD | 2.954 | 1,81% | ||||||||
PA-EP-And | 1.398 | 0,86% | 1.888 | 1,30% | PA | |||||
CENB | 1.130 | 0,69% | ||||||||
PUM+J | 494 | 0,30% | ||||||||
P.C.P.E. | 349 | 0,21% | ||||||||
SAIn | 226 | 0,14% | ||||||||
UNIEN | 117 | 0,07% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011