

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.396 | 77,46% |
| Abstención | 988 | 22,54% |
| Votos nulos | 62 | 1,83% |
| Votos en blanco | 38 | 1,14% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 1.539 | 46,16% | 6 |
![]() |
PSOE de Andalucía | 1.273 | 38,18% | 5 |
![]() |
PA-EP-And | 484 | 14,52% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011