

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.729 | 75,26% |
| Abstención | 897 | 24,74% |
| Votos nulos | 31 | 1,14% |
| Votos en blanco | 30 | 1,11% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucia | 1.459 | 54,08% | 6 |
![]() |
P.P. | 778 | 28,84% | 3 |
![]() |
PA - EP - And | 431 | 15,97% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011